Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 1:39.092 | 19 | ||
2 | 14 | R. Wilairot | Bimota | 1:39.307 | 0.215 | 16 | |
3 | 6 | A. Debon | FTR | 1:39.584 | 0.492 | 0.277 | 3 |
4 | 48 | S. Tomizawa | Suter | 1:39.664 | 0.572 | 0.080 | 18 |
5 | 12 | T. Lüthi | Moriwaki | 1:39.671 | 0.579 | 0.007 | 23 |
6 | 24 | T. Elias | Moriwaki | 1:39.711 | 0.619 | 0.040 | 20 |
7 | 60 | J. Simon | Suter | 1:39.755 | 0.663 | 0.044 | 20 |
8 | 10 | F. Nieto | Moriwaki | 1:39.777 | 0.685 | 0.022 | 20 |
9 | 71 | C. Corti | Suter | 1:39.798 | 0.706 | 0.021 | 22 |
10 | 16 | J. Cluzel | Suter | 1:39.829 | 0.737 | 0.031 | 20 |
11 | 52 | L. Pesek | Moriwaki | 1:39.856 | 0.764 | 0.027 | 19 |
12 | 17 | K. Abraham | FTR | 1:39.990 | 0.898 | 0.134 | 21 |
13 | 72 | Y. Takahashi | Tech 3 | 1:40.025 | 0.933 | 0.035 | 20 |
14 | 44 | R. Rolfo | Suter | 1:40.043 | 0.951 | 0.018 | 21 |
15 | 75 | M. Pasini | Motobi | 1:40.085 | 0.993 | 0.042 | 19 |
16 | 65 | S. Bradl | Suter | 1:40.225 | 1.133 | 0.140 | 21 |
17 | 63 | M. di Meglio | Suter | 1:40.232 | 1.140 | 0.007 | 23 |
18 | 8 | A. West | MZ-RE Honda | 1:40.246 | 1.154 | 0.014 | 17 |
19 | 3 | S. Corsi | Motobi | 1:40.262 | 1.170 | 0.016 | 15 |
20 | 45 | S. Redding | Suter | 1:40.313 | 1.221 | 0.051 | 22 |
21 | 41 | A. Tode | Suter | 1:40.413 | 1.321 | 0.100 | 21 |
22 | 68 | Y. Hernandez | BQR-Moto2 | 1:40.427 | 1.335 | 0.014 | 22 |
23 | 2 | G. Talmacsi | Speed Up | 1:40.475 | 1.383 | 0.048 | 9 |
24 | 53 | V. Debise | ADV | 1:40.578 | 1.486 | 0.103 | 19 |
25 | 40 | S. Gadea | Pons Kalex | 1:40.659 | 1.567 | 0.081 | 20 |
26 | 15 | A. de Angelis | Force GP210 | 1:40.660 | 1.568 | 0.001 | 17 |
27 | 35 | R. de Rosa | Tech 3 | 1:40.676 | 1.584 | 0.016 | 19 |
28 | 25 | A. Baldolini | I.C.P. | 1:40.708 | 1.616 | 0.032 | 21 |
29 | 61 | W. Iwanow | Moriwaki | 1:40.716 | 1.624 | 0.008 | 19 |
30 | 19 | X. Simeon | Moriwaki | 1:40.762 | 1.670 | 0.046 | 20 |
31 | 59 | N. Canepa | Force GP210 | 1:40.888 | 1.796 | 0.126 | 20 |
32 | 80 | A. Pons | Pons Kalex | 1:40.968 | 1.876 | 0.080 | 16 |
33 | 77 | D. Aegerter | Suter | 1:41.006 | 1.914 | 0.038 | 22 |
34 | 9 | K. Noyes | Promoharris | 1:41.218 | 2.126 | 0.212 | 19 |
35 | 55 | H. Faubel | Suter | 1:41.316 | 2.224 | 0.098 | 11 |
36 | 39 | R. Pietri | Suter | 1:41.368 | 2.276 | 0.052 | 21 |
37 | 5 | J. Olive | Promoharris | 1:41.953 | 2.861 | 0.585 | 23 |
38 | 21 | V. Leonov | Suter | 1:41.967 | 2.875 | 0.014 | 22 |
39 | 76 | B. Martinez | Bimota | 1:42.643 | 3.551 | 0.676 | 15 |
40 | 95 | M. Al-Naimi | BQR-Moto2 | 1:43.072 | 3.980 | 0.429 | 22 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Qualifying
