Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:33.747 | 13 | ||
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:34.170 | 0.423 | 12 | |
3 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:34.222 | 0.475 | 0.052 | 12 |
4 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:34.310 | 0.563 | 0.088 | 13 |
5 | 41 | A. Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1:34.416 | 0.669 | 0.106 | 12 |
6 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 1:34.423 | 0.676 | 0.007 | 12 |
7 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:34.441 | 0.694 | 0.018 | 11 |
8 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:34.477 | 0.730 | 0.036 | 11 |
9 | 29 | A. Iannone | Ducati | Ducati | 1:34.480 | 0.733 | 0.003 | 12 |
10 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:34.657 | 0.910 | 0.177 | 7 |
11 | 68 | Y. Hernandez | Pramac | Ducati | 1:34.675 | 0.928 | 0.018 | 11 |
12 | 25 | M. Vinales | Suzuki | Suzuki | 1:34.873 | 1.126 | 0.198 | 12 |
13 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:34.987 | 1.240 | 0.114 | 12 |
14 | 6 | S. Bradl | Forward Racing | Yamaha | 1:34.989 | 1.242 | 0.002 | 12 |
15 | 45 | S. Redding | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:35.082 | 1.335 | 0.093 | 12 |
16 | 69 | N. Hayden | Aspar | Honda | 1:35.266 | 1.519 | 0.184 | 12 |
17 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 1:35.272 | 1.525 | 0.006 | 12 |
18 | 76 | L. Baz | Forward Racing | Yamaha | 1:35.291 | 1.544 | 0.019 | 12 |
19 | 50 | E. Laverty | Aspar | Honda | 1:36.108 | 2.361 | 0.817 | 12 |
20 | 63 | M. di Meglio | Esponsorama Racing | Ducati | 1:36.130 | 2.383 | 0.022 | 12 |
21 | 43 | J. Miller | LCR | Honda | 1:36.153 | 2.406 | 0.023 | 12 |
22 | 15 | A. de Angelis | Ioda Racing Project | ART | 1:36.271 | 2.524 | 0.118 | 11 |
23 | 19 | A. Bautista | Aprilia | Aprilia | 1:36.286 | 2.539 | 0.015 | 9 |
24 | 33 | M. Melandri | Aprilia | Aprilia | 1:38.082 | 4.335 | 1.796 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Assen / Niederlande
Warmup
