Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad |
---|---|---|---|
1 | 58 | M. Simoncelli | Gilera |
2 | 4 | H. Aoyama | Honda |
3 | 19 | A. Bautista | Aprilia |
4 | 75 | M. Pasini | Aprilia |
5 | 40 | H. Barbera | Aprilia |
6 | 35 | R. de Rosa | Honda |
7 | 28 | G. Talmacsi | Aprilia |
8 | 63 | M. di Meglio | Aprilia |
9 | 15 | R. Locatelli | Gilera |
10 | 6 | A. Debon | Aprilia |
11 | 52 | L. Pesek | Aprilia |
12 | 14 | R. Wilairot | Honda |
13 | 12 | T. Lüthi | Aprilia |
14 | 16 | J. Cluzel | Aprilia |
15 | 55 | H. Faubel | Honda |
16 | 17 | K. Abraham | Aprilia |
17 | 73 | S. Aoyama | Honda |
18 | 25 | A. Baldolini | Aprilia |
19 | 59 | K. Watanabe | Yamaha |
20 | 10 | I. Toth | Aprilia |
21 | 7 | A. Pons | Aprilia |
22 | 56 | V. Leonov | Aprilia |
23 | 8 | B. Chesaux | Honda |
24 | 77 | A. Rodriguez | Aprilia |
25 | 48 | S. Tomizawa | Honda |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Motegi
Startaufstellung
