Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | B. Smith | Aprilia | 40:09.523 | 20 | |
2 | 18 | N. Terol | Aprilia | 0.216 | 0.216 | 20 |
3 | 60 | J. Simon | Aprilia | 7.114 | 6.898 | 20 |
4 | 44 | P. Espargaro | Derbi | 11.829 | 4.715 | 20 |
5 | 93 | M. Marquez | KTM | 12.315 | 0.486 | 20 |
6 | 14 | J. Zarco | Aprilia | 14.605 | 2.290 | 20 |
7 | 45 | S. Redding | Aprilia | 15.305 | 0.700 | 20 |
8 | 17 | S. Bradl | Aprilia | 22.255 | 6.950 | 20 |
9 | 32 | L. Savadori | Aprilia | 22.392 | 0.137 | 20 |
10 | 11 | S. Cortese | Derbi | 29.392 | 7.000 | 20 |
11 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 36.359 | 6.967 | 20 |
12 | 8 | L. Zanetti | Aprilia | 36.444 | 0.085 | 20 |
13 | 35 | R. Krummenacher | Aprilia | 36.507 | 0.063 | 20 |
14 | 94 | J. Folger | Aprilia | 36.581 | 0.074 | 20 |
15 | 73 | T. Nakagami | Aprilia | 36.636 | 0.055 | 20 |
16 | 12 | T. Rabat | Aprilia | 36.834 | 0.198 | 20 |
17 | 61 | L. Morciano | Aprilia | 49.870 | 13.036 | 20 |
18 | 24 | S. Corsi | Aprilia | 50.419 | 0.549 | 20 |
19 | 77 | D. Aegerter | Derbi | 1:05.900 | 15.481 | 20 |
20 | 51 | R. Moretti | Aprilia | 1:06.019 | 0.119 | 20 |
21 | 64 | D. Stirpe | Honda | 1:20.225 | 14.206 | 20 |
22 | 69 | L. Sembera | Aprilia | 1:21.946 | 1.721 | 20 |
23 | 53 | J. Iwema | Aprilia | 1:43.074 | 21.128 | 20 |
24 | 63 | G. Sabatino | Aprilia | 1 Runde | 1 Runde | 19 |
25 | 10 | L. Vitali | Aprilia | 1 Runde | 8.276 | 19 |
26 | 62 | A. Tonucci | Aprilia | 1 Runde | 0.311 | 19 |
DNF | 87 | L. Marconi | Aprilia | 8 Runden | 12 | |
DNF | 99 | D. Webb | Aprilia | 12 Runden | 8 | |
DNF | 29 | A. Iannone | Aprilia | 15 Runden | 5 | |
DNF | 6 | J. Olive | Derbi | 15 Runden | 5 | |
DNF | 7 | E. Vazquez | Derbi | 15 Runden | 5 | |
DNF | 71 | T. Koyama | Loncin | 18 Runden | 2 | |
DNF | 5 | A. Masbou | Loncin | 19 Runden | 1 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
Rennen
