Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Vinales | Aprilia | 40:34.280 | 18 | |
2 | 11 | S. Cortese | Aprilia | 0.354 | 18 | |
3 | 5 | J. Zarco | Derbi | 2.455 | 2.101 | 18 |
4 | 55 | H. Faubel | Aprilia | 2.921 | 0.466 | 18 |
5 | 18 | N. Terol | Aprilia | 10.049 | 7.128 | 18 |
6 | 94 | J. Folger | Aprilia | 17.964 | 7.915 | 18 |
7 | 63 | Z. Khairuddin | Derbi | 38.706 | 20.742 | 18 |
8 | 84 | J. Kornfeil | Aprilia | 39.099 | 0.393 | 18 |
9 | 23 | A. Moncayo | Aprilia | 39.223 | 0.124 | 18 |
10 | 52 | D. Kent | Aprilia | 40.237 | 1.014 | 18 |
11 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 54.806 | 14.569 | 18 |
12 | 10 | A. Masbou | KTM | 1:07.891 | 13.085 | 18 |
13 | 99 | D. Webb | Mahindra | 1:07.907 | 0.016 | 18 |
14 | 28 | J. Rodriguez | Aprilia | 1:08.099 | 0.192 | 18 |
15 | 19 | A. Tonucci | Aprilia | 1:08.156 | 0.057 | 18 |
16 | 8 | J. Miller | KTM | 1:15.230 | 7.074 | 18 |
17 | 30 | G. Pedone | Aprilia | 1:18.703 | 3.473 | 18 |
18 | 96 | L. Rossi | Aprilia | 1:18.913 | 0.210 | 18 |
19 | 50 | S. Fagerhaug | Aprilia | 1:30.270 | 11.357 | 18 |
20 | 32 | A. Sissis | Aprilia | 1:31.810 | 1.540 | 18 |
21 | 17 | T. Mackenzie | Aprilia | 1:33.250 | 1.440 | 18 |
22 | 60 | M. Tatasciore | Aprilia | 1:50.690 | 17.440 | 18 |
23 | 40 | M. Colandrea | Aprilia | 2:02.252 | 11.562 | 18 |
24 | 64 | F. Badrul | Derbi | 2:16.968 | 14.716 | 18 |
DNF | 14 | B. Binder | Aprilia | 16 | ||
DNF | 26 | A. Martin | Aprilia | 10 | ||
DNF | 3 | L. Morciano | Aprilia | 8 | ||
DNF | 21 | H. Stafford | Aprilia | 8 | ||
DNF | 77 | M. Schrötter | Mahindra | 5 | ||
DNF | 39 | L. Salom | Aprilia | 0 | ||
DNF | 53 | J. Iwema | Aprilia | 0 | ||
DNF | 36 | J. Perello | Aprilia | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |