GBR  Großbritannien / Silverstone

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 25 M. Vinales Yamaha Yamaha 2:02.073 16
2 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 2:02.262 0.189 16
3 4 A. Dovizioso Ducati Ducati 2:02.263 0.190 0.001 15
4 35 C. Crutchlow LCR Honda 2:02.401 0.328 0.138 17
5 43 J. Miller Pramac Ducati 2:02.973 0.900 0.572 16
6 99 J. Lorenzo Ducati Ducati 2:03.115 1.042 0.142 14
7 53 T. Rabat Esponsorama Racing Ducati 2:03.136 1.063 0.021 17
8 29 A. Iannone Suzuki Suzuki 2:03.207 1.134 0.071 17
9 5 J. Zarco Tech3 Yamaha 2:03.243 1.170 0.036 16
10 93 M. Marquez Honda Honda 2:03.699 1.626 0.456 16
11 19 A. Bautista Aspar Ducati 2:03.886 1.813 0.187 15
12 38 B. Smith KTM KTM 2:04.013 1.940 0.127 15
13 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 2:04.105 2.032 0.092 13
14 30 T. Nakagami LCR Honda 2:04.112 2.039 0.007 15
15 9 D. Petrucci Pramac Ducati 2:04.170 2.097 0.058 16
16 42 A. Rins Suzuki Suzuki 2:04.567 2.494 0.397 17
17 26 D. Pedrosa Honda Honda 2:04.601 2.528 0.034 16
18 45 S. Redding Aprilia Aprilia 2:04.966 2.893 0.365 15
19 12 T. Lüthi Marc-VDS-Honda Honda 2:05.013 2.940 0.047 17
20 21 F. Morbidelli Marc-VDS-Honda Honda 2:05.146 3.073 0.133 15
21 17 K. Abraham Aspar Ducati 2:05.389 3.316 0.243 13
22 55 H. Syahrin Tech3 Yamaha 2:05.448 3.375 0.059 17
23 10 X. Simeon Esponsorama Racing Ducati 2:06.214 4.141 0.766 13
24 76 L. Baz KTM KTM 2:06.731 4.658 0.517 18
Pos. = Position, Rnd. = Runden