Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:56.275 | 12 | ||
2 | 29 | A. Iannone | Ducati | Ducati | 1:56.277 | 0.002 | 11 | |
3 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:56.399 | 0.124 | 0.122 | 12 |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:56.628 | 0.353 | 0.229 | 13 |
5 | 25 | M. Vinales | Suzuki | Suzuki | 1:56.769 | 0.494 | 0.141 | 13 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:56.905 | 0.630 | 0.136 | 12 |
7 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:56.939 | 0.664 | 0.034 | 10 |
8 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 1:57.083 | 0.808 | 0.144 | 9 |
9 | 41 | A. Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1:57.163 | 0.888 | 0.080 | 10 |
10 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:57.165 | 0.890 | 0.002 | 11 |
11 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:57.447 | 1.172 | 0.282 | 12 |
12 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 1:57.473 | 1.198 | 0.026 | 9 |
13 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 1:57.518 | 1.243 | 0.045 | 12 |
14 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:57.613 | 1.338 | 0.095 | 11 |
15 | 6 | S. Bradl | Aprilia | Aprilia | 1:57.941 | 1.666 | 0.328 | 13 |
16 | 19 | A. Bautista | Aprilia | Aprilia | 1:58.119 | 1.844 | 0.178 | 13 |
17 | 50 | E. Laverty | Aspar | Ducati | 1:58.146 | 1.871 | 0.027 | 11 |
18 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:58.241 | 1.966 | 0.095 | 14 |
19 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 1:58.426 | 2.151 | 0.185 | 12 |
20 | 68 | Y. Hernandez | Aspar | Ducati | 1:58.604 | 2.329 | 0.178 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Brünn
4. Freies Training
