powered by Motorsport.com

ITA  Italien / Mugello

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team auf F. Abstand Rdn.
1 26 D. Pedrosa Honda 42:28.066 23
2 99 J. Lorenzo Yamaha 4.014 23
3 4 A. Dovizioso Honda 6.196 2.182 23
4 27 C. Stoner Ducati 25.703 19.507 23
5 33 M. Melandri Gresini 25.735 0.032 23
6 14 R. de Puniet LCR 25.965 0.230 23
7 11 B. Spies Tech3 28.806 2.841 23
8 41 A. Espargaro Pramac 40.172 11.366 23
9 58 M. Simoncelli Gresini 41.394 1.222 23
10 65 L. Capirossi Suzuki 42.107 0.713 23
11 7 H. Aoyama Interwetten-Honda 43.095 0.988 23
12 40 H. Barbera Aspar 43.363 0.268 23
13 5 C. Edwards Tech3 74.393 31.030 23
14 19 A. Bautista Suzuki 84.389 9.996 23
DNF 36 M. Kallio Pramac 8
DNF 69 N. Hayden Ducati 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden