Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | A. Fernandez | Kalex | 41:12.535 | 25 | ||
2 | 21 | F. Di Giannantonio | Speed Up | 41:12.721 | 0.186 | 25 | |
3 | 73 | A. Marquez | Kalex | 41:13.818 | 1.283 | 1.097 | 25 |
4 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 41:15.268 | 2.733 | 1.450 | 25 |
5 | 22 | S. Lowes | Kalex | 41:21.299 | 8.764 | 6.031 | 25 |
6 | 41 | B. Binder | KTM | 41:21.487 | 8.952 | 0.188 | 25 |
7 | 9 | J. Navarro | Speed Up | 41:22.463 | 9.928 | 0.976 | 25 |
8 | 97 | X. Vierge | Kalex | 41:25.379 | 12.844 | 2.916 | 25 |
9 | 33 | E. Bastianini | Kalex | 41:26.451 | 13.916 | 1.072 | 25 |
10 | 7 | L. Baldassarri | Kalex | 41:27.873 | 15.338 | 1.422 | 25 |
11 | 10 | L. Marini | Kalex | 41:30.416 | 17.881 | 2.543 | 25 |
12 | 88 | J. Martin | KTM | 41:33.046 | 20.511 | 2.630 | 25 |
13 | 5 | A. Locatelli | Kalex | 41:34.249 | 21.714 | 1.203 | 25 |
14 | 35 | S. Chantra | Kalex | 41:41.208 | 28.673 | 6.959 | 25 |
15 | 62 | S. Manzi | MV Agusta | 41:43.326 | 30.791 | 2.118 | 25 |
16 | 16 | J. Roberts | KTM | 41:44.214 | 31.679 | 0.888 | 25 |
17 | 64 | B. Bendsneyder | NTS | 41:44.639 | 32.104 | 0.425 | 25 |
18 | 77 | D. Aegerter | MV Agusta | 41:44.859 | 32.324 | 0.220 | 25 |
19 | 24 | S. Corsi | NTS | 41:46.583 | 34.048 | 1.724 | 25 |
20 | 96 | J. Dixon | KTM | 41:58.243 | 45.708 | 11.660 | 25 |
21 | 27 | I. Lecuona | KTM | 42:00.056 | 47.521 | 1.813 | 25 |
22 | 3 | L. Tulovic | KTM | 42:07.317 | 54.782 | 7.261 | 25 |
23 | 65 | P. Öttl | KTM | 42:10.480 | 57.945 | 3.163 | 25 |
24 | 36 | A. Izdihar | Kalex | 42:16.357 | 1:03.822 | 5.877 | 25 |
25 | 18 | X. Cardelus | KTM | 42:19.556 | 1:07.021 | 3.199 | 25 |
DNF | 45 | T. Nagashima | Kalex | 21:43.702 | 13 | ||
DNF | 87 | R. Gardner | Kalex | 16:37.408 | 10 | ||
DNF | 11 | N. Bulega | Kalex | 16:40.508 | 10 | ||
DNF | 72 | M. Bezzecchi | KTM | 10:01.228 | 6 | ||
DNF | 47 | A. Norrodin | Kalex | 8:32.467 | 5 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
San Marino / Misano
Rennen
