Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | Rdn. |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | E. Bamber | 31:17.814 | 18 |
2 | 9 | C. de Phillippi | 31:19.577 | 18 |
3 | 12 | P. Eng | 31:23.635 | 18 |
4 | 10 | R. Lukas | 31:23.867 | 18 |
5 | 14 | S. Müller | 31:24.974 | 18 |
6 | 21 | R. Renauer | 31:27.934 | 18 |
7 | 88 | A. Riberas | 31:29.810 | 18 |
8 | 7 | C. Zöchling | 31:30.141 | 18 |
9 | 2 | F. Thuner | 31:32.163 | 18 |
10 | 27 | J. Schmidt | 31:35.312 | 18 |
11 | 8 | C. Engelhart | 31:35.479 | 18 |
12 | 33 | J. Pla | 31:37.212 | 18 |
13 | 29 | R. Ineichen | 31:38.565 | 18 |
14 | 15 | S. Johnston | 31:42.723 | 18 |
15 | 16 | M. Klein | 31:42.917 | 18 |
16 | 1 | P. Schothorst | 31:43.186 | 18 |
17 | 17 | L. Schreier | 31:43.424 | 18 |
18 | 26 | N. Thiim | 31:43.798 | 18 |
19 | 28 | C. Schmid | 31:44.605 | 18 |
20 | 11 | O. Nilsson | 31:45.813 | 18 |
21 | 55 | Christofer Berckhan | 31:49.613 | 18 |
22 | 6 | N. Kentenich | 31:51.338 | 18 |
23 | 30 | M. Halder | 31:52.564 | 18 |
24 | 99 | A. Buri | 31:54.682 | 18 |
25 | 25 | M. Ammermüller | 31:57.183 | 18 |
26 | 22 | D. Allemann | 31:57.356 | 18 |
27 | 24 | F. Wimmer | 32:03.995 | 18 |
28 | 23 | R. Bohn | 32:07.998 | 18 |
29 | 18 | C. Gerhard | 32:12.170 | 18 |
30 | 4 | J. Habets | 32:17.811 | 18 |
31 | 34 | E. Erhart | 32:22.851 | 18 |
32 | 3 | W. Nathan | 32:23.000 | 18 |
33 | 5 | P. Eisemann | 32:23.778 | 18 |
34 | 19 | B. Barazetti | 00:32:35.523 | 18 |
35 | 31 | M. Keller | 00:32:38.338 | 18 |
36 | 77 | M. Gatting | 00:07:59.064 | 4 |
37 | 65 | Ronald de Laar | 0:n/a. | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Rennen 2
