Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Dumbreck / Krumm | Nissan GT - R | 1:01:00.808 | 34 |
2 | 1 | Bertolini / Bartels | Maserati MC12 | 2.474 | 34 |
3 | 13 | Hennerici / Margaritis | Corvette Z06 | 9.222 | 34 |
4 | 7 | Turner / Enge | Aston Martin DB9 | 26.210 | 34 |
5 | 5 | Mutsch / Westbrook | Ford GT Matech | 29.079 | 34 |
6 | 33 | Heger / Müller | Maserati MC12 | 39.464 | 34 |
7 | 11 | Jousse / Maassen | Corvette Z06 | 39.581 | 34 |
8 | 38 | Pastorelli / Schwager | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 39.982 | 34 |
9 | 22 | Campbell-Walter / Hughes | Nissan GT - R | 40.108 | 34 |
10 | 9 | Makowiecki / Clairay | Aston Martin DB9 | 40.428 | 34 |
11 | 4 | Ara / Nilsson | Nissan GT - R | 40.680 | 34 |
12 | 24 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 41.549 | 34 |
13 | 2 | Bernoldi / Ramos | MC12 | 43.950 | 34 |
14 | 25 | Kechele / Menten | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 44.500 | 34 |
15 | 8 | Mücke / Lamy | Aston Martin DB9 | 47.150 | 34 |
16 | 10 | Hirschi / Piccione | Aston Martin DB9 | 58.365 | 34 |
17 | 12 | Cazenave / Kuismanen | Corvette Z06 | 1:51.030 | 34 |
18 | 34 | Mayr-Melnhof / Pier Guidi | Maserati MC12 | 1 Runde | 33 |
19 | 41 | Palttala / Kuppens | Ford GT | 1 Runde | 33 |
20 | 6 | Prost / Jani | Ford GT Matech | 25 | |
21 | 40 | Martin / Leinders | Ford GT | 22 | |
22 | 3 | Wendlinger / Moser | Nissan GT - R | 18 | |
23 | 37 | Bouchut / Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 13 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portimão
Qualifyingrennen
