Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Turner / Enge | Aston Martin DB9 | 1:57.155 | 5 | |
2 | 24 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:57.596 | 0.441 | 5 |
3 | 38 | Schwager / Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:57.858 | 0.703 | 4 |
4 | 13 | Hennerici / Margaritis | Corvette Z06 | 1:57.916 | 0.761 | 4 |
5 | 1 | Bertolini / Bartels | Maserati MC12 | 1:58.467 | 1.312 | 5 |
6 | 34 | Longin / Guidi | Maserati MC12 | 1:58.688 | 1.533 | 5 |
7 | 25 | Zonta / Kechele | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:59.011 | 1.856 | 4 |
8 | 8 | Nygaard / Mücke | Aston Martin DB9 | 0 | ||
9 | 23 | Krumm / Dumbreck | Nissan GT - R | 1:57.991 | 0.836 | 8 |
10 | 11 | Maassen / Menten | Corvette Z06 | 1:58.047 | 0.892 | 7 |
11 | 6 | Prost / Jani | Ford GT Matech | 1:58.253 | 1.098 | 7 |
12 | 10 | Piccione / Hirschi | Aston Martin DB9 | 1:58.523 | 1.368 | 7 |
13 | 9 | Makowiecki / Clairay | Aston Martin DB9 | 1:58.642 | 1.487 | 7 |
14 | 3 | Wendlinger / Moser | Nissan GT - R | 1:59.086 | 1.931 | 7 |
15 | 37 | Basseng / Jäger | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:59.430 | 2.275 | 7 |
16 | 40 | Martin / Leinders | Ford GT | 1:59.606 | 2.451 | 7 |
17 | 4 | Ara / Nilsson | Nissan GT - R | 1:59.008 | 1.853 | 8 |
18 | 2 | Ramos / Bernoldi | Maserati MC12 | 1:59.037 | 1.882 | 9 |
19 | 22 | Hughes / Campbell-Walter | Nissan GT - R | 1:59.094 | 1.939 | 8 |
20 | 33 | Heger / Müller | Maserati MC12 | 1:59.128 | 1.973 | 9 |
21 | 12 | Salo / Kuismanen | Corvette Z06 | 1:59.202 | 2.047 | 7 |
22 | 5 | Mutsch / Westbrook | Ford GT Matech | 1:59.211 | 2.056 | 9 |
23 | 41 | Kuppens / Palttala | Ford GT | 1:59.300 | 2.145 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |