Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Klasse | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | P | Drayson/Cocker | Lola B09 60 | 1:51.173 | 15 | ||
2 | 16 | P | Dyson/Smith | Lola B09 86 Mazda | 1:52.497 | 1.324 | 11 | |
3 | 1 | P | Brabham/Pagenaud | HPD ARX-01c | 1:53.704 | 2.531 | 1.207 | 13 |
4 | 6 | P | Bernhard/Graf | Porsche RS Spyder | 1:53.773 | 2.600 | 0.069 | 9 |
5 | 12 | P | Willman/Burgess/Mowlem | Lola B06 10 | 1:54.482 | 3.309 | 0.709 | 6 |
6 | 52 | PC | Gonzalez/Diaz | Oreca FLM09 | 2:01.882 | 10.709 | 7.400 | 5 |
7 | 99 | PC | Jeannette/Julian | Oreca FLM09 | 2:02.554 | 11.381 | 0.672 | 15 |
8 | 89 | PC | Marcelli/Ducote | Oreca FLM09 | 2:02.836 | 11.663 | 0.282 | 7 |
9 | 95 | PC | Tucker/Wallace | Oreca FLM09 | 2:02.901 | 11.728 | 0.065 | 15 |
10 | 36 | PC | Montecalvo/Zugel | Oreca FLM09 | 2:05.159 | 13.986 | 2.258 | 14 |
11 | 55 | PC | Tucker/Bouchut | Oreca FLM09 | 2:05.702 | 14.529 | 0.543 | 5 |
12 | 92 | GT | Auberlen/Milner | BMW M3 GT | 2:07.818 | 16.645 | 2.116 | 14 |
13 | 90 | GT | Mueller/Hand | BMW M3 GT | 2:08.089 | 16.916 | 0.271 | 7 |
14 | 61 | GT | Salo/Kaffer | Ferrari 430 GT | 2:08.219 | 17.046 | 0.130 | 10 |
15 | 01 | GT | Sharp/van Overbeek | Ferrari 430 GT | 2:08.225 | 17.052 | 0.006 | 14 |
16 | 45 | GT | Bergmeister/Long | Porsche 911 RSR | 2:08.441 | 17.268 | 0.216 | 7 |
17 | 62 | GT | Melo/Bruni | Ferrari 430 GT | 2:08.465 | 17.292 | 0.024 | 16 |
18 | 4 | GT | Beretta/Gavin | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:08.665 | 17.492 | 0.200 | 13 |
19 | 3 | GT | Magnussen/O'Connell | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:09.172 | 17.999 | 0.507 | 4 |
20 | 17 | GT | Sellers/Henzler | Porsche 911 RSR | 2:09.314 | 18.141 | 0.142 | 10 |
21 | 44 | GT | Law/Neiman | Porsche 911 RSR | 2:09.671 | 18.498 | 0.357 | 14 |
22 | 40 | GT | Murry/A. Robertson/D. Robertson | Doran Ford GT-R | 2:09.839 | 18.666 | 0.168 | 16 |
23 | 02 | GT | Brown/Cosmo | Ferrari 430 GT | 2:10.343 | 19.170 | 0.504 | 2 |
24 | 75 | GT | Dalziel/Goossens | Jaguar XKR | 2:11.020 | 19.847 | 0.677 | 6 |
25 | 48 | GTC | Miller/Hines | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.650 | 24.477 | 4.630 | 10 |
26 | 63 | GTC | Ende/Lally | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.806 | 24.633 | 0.156 | 5 |
27 | 54 | GTC | Pappas/Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.872 | 24.699 | 0.066 | 12 |
28 | 32 | GTC | Curtis/Sofronas | Porsche 911 GT3 Cup | 2:16.338 | 25.165 | 0.466 | 19 |
29 | 23 | GTC | Sweedler/Kapudija | Porsche 911 GT3 Cup | 2:17.024 | 25.851 | 0.686 | 15 |
30 | 69 | GTC | Rodriguez/Bieker | Porsche 911 GT3 Cup | 2:17.435 | 26.262 | 0.411 | 3 |
31 | 88 | GTC | Lewis/Rice | Porsche 911 GT3 Cup | 2:18.424 | 27.251 | 0.989 | 8 |
32 | 28 | GTC | Beggs/Baron | Porsche 911 GT3 Cup | 2:19.570 | 28.397 | 1.146 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |