Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | R. Hunter-Reay | Honda | 01:04.2961 | 19 | ||
2 | 2 | J. Newgarden | Chevrolet | 01:04.4375 | 0.141 | 0.141 | 20 |
3 | 9 | S. Dixon | Honda | 01:04.4910 | 0.195 | 0.054 | 19 |
4 | 1 | S. Pagenaud | Chevrolet | 01:04.5625 | 0.266 | 0.071 | 22 |
5 | 98 | A. Rossi | Honda | 01:04.6358 | 0.339 | 0.073 | 20 |
6 | 12 | W. Power | Chevrolet | 01:04.6828 | 0.386 | 0.047 | 23 |
7 | 27 | M. Andretti | Honda | 01:04.7770 | 0.481 | 0.095 | 18 |
8 | 15 | G. Rahal | Honda | 01:04.7973 | 0.501 | 0.020 | 25 |
9 | 3 | H. Castroneves | Chevrolet | 01:04.8154 | 0.519 | 0.018 | 20 |
10 | 5 | J. Hinchcliffe | Honda | 01:04.8613 | 0.565 | 0.046 | 20 |
11 | 26 | T. Sato | Honda | 01:05.1008 | 0.804 | 0.239 | 22 |
12 | 19 | E. Jones | Honda | 01:05.1411 | 0.845 | 0.041 | 17 |
13 | 7 | M. Aljoschin | Honda | 01:05.1859 | 0.889 | 0.044 | 23 |
14 | 8 | M. Chilton | Honda | 01:05.1994 | 0.903 | 0.014 | 21 |
15 | 83 | C. Kimball | Honda | 01:05.2065 | 0.910 | 0.007 | 19 |
16 | 20 | S. Pigot | Chevrolet | 01:05.2931 | 0.997 | 0.087 | 20 |
17 | 4 | C. Daly | Chevrolet | 01:05.2975 | 1.001 | 0.004 | 18 |
18 | 10 | T. Kanaan | Honda | 01:05.3474 | 1.051 | 0.050 | 18 |
19 | 18 | E. Gutierrez | Honda | 01:05.4063 | 1.110 | 0.059 | 21 |
20 | 21 | J. Hildebrand | Chevrolet | 01:05.4646 | 1.168 | 0.058 | 25 |
21 | 14 | C. Munoz | Chevrolet | 01:05.4686 | 1.172 | 0.004 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |