Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | S. Dixon | Honda | 01:01.9292 | 16 | |||
2 | 3 | H. Castroneves | Chevrolet | 01:02.5026 | 0.573 | 0.573 | 19 | |
3 | 1 | S. Pagenaud | Chevrolet | 01:02.5051 | 0.576 | 0.003 | 17 | |
4 | 20 | S. Pigot | Chevrolet | 01:02.6087 | 0.679 | 0.103 | 17 | |
5 | 15 | G. Rahal | Honda | 01:02.6570 | 0.728 | 0.049 | 17 | |
6 | 18 | S. Bourdais | Honda | 01:02.7550 | 0.826 | 0.098 | 18 | |
7 | 27 | M. Andretti | Honda | 01:02.9578 | 1.028 | 0.202 | 17 | |
8 | 10 | T. Kanaan | Honda | 01:03.0345 | 1.105 | 0.077 | 17 | |
9 | 4 | C. Daly | Chevrolet | 01:03.0660 | 1.137 | 0.032 | 19 | |
10 | 14 | C. Munoz | Chevrolet | 01:03.1105 | 1.181 | 0.044 | 18 | |
11 | 83 | C. Kimball | Honda | 01:03.1608 | 1.231 | 0.050 | 17 | |
12 | 8 | M. Chilton | Honda | 01:03.1610 | 1.232 | 0.001 | 18 | |
13 | 12 | W. Power | Chevrolet | 01:03.1619 | 1.232 | 0 | 17 | |
14 | 5 | J. Hinchcliffe | Honda | 01:03.2049 | 1.275 | 0.043 | 18 | |
15 | 26 | T. Sato | Honda | 01:03.2400 | 1.311 | 0.036 | 12 | |
16 | 21 | J. Hildebrand | Chevrolet | 01:03.2874 | 1.358 | 0.047 | 17 | |
17 | 28 | R. Hunter-Reay | Honda | 01:03.4837 | 1.554 | 0.196 | 7 | |
18 | 19 | E. Jones | Honda | 01:03.5015 | 1.572 | 0.018 | 19 | |
19 | 98 | A. Rossi | Honda | 01:03.5956 | 1.666 | 0.094 | 17 | |
20 | 2 | J. Newgarden | Chevrolet | 01:03.6579 | 1.728 | 0.062 | 18 | |
21 | 7 | M. Aljoschin | Honda | 01:03.7141 | 1.785 | 0.057 | 18 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Grand Prix of St. Petersburg / St. Petersburg
Warmup
