Pos. | Nr. | Fahrer | Team | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | F. Onidi | Coloni | |
2 | 5 | F. Leimer | Racing Engineering | |
3 | 21 | T. Dillmann | Rapax Team | |
4 | 9 | J. Calado | Lotus GP | |
5 | 26 | M. Chilton | Rodin Carlin | |
6 | 10 | E. Gutierrez | Lotus GP | |
7 | 23 | L. Razia | BWT Arden | |
8 | 3 | D. Valsecchi | DAMS Lucas Oil | |
9 | 27 | R. Haryanto | Rodin Carlin | |
10 | 24 | B. Hartley | Ocean Racing Team | |
11 | 16 | S. Richelmi | Trident | |
12 | 17 | J. Leal | Trident | |
13 | 7 | M. Ericsson | iSport International | |
14 | 18 | F. Crestani | Daiko Team Lazarus | |
15 | 11 | R. Gonzalez | Caterham | |
16 | 22 | S. Trummer | BWT Arden | |
17 | 20 | R. Teixeira | Rapax Team | |
18 | 19 | G. Serenelli | Daiko Team Lazarus | |
19 | 2 | D. Clos | Barwa Addax Team | |
20 | 25 | N. Melker | Ocean Racing Team | |
21 | 6 | N. Berthon | Racing Engineering | |
22 | 1 | J. Cecotto Jun. | Barwa Addax Team | |
23 | 12 | G. van der Garde | Caterham | |
24 | 14 | S. Coletti | Coloni | |
25 | 8 | J. Palmer | iSport International | |
26 | 4 | F. Nasr | DAMS Lucas Oil | |
Strafe: + 5 Plätze | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Manama
Startaufstellung Sprintrennen
