Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. Maldonado | Trident | 17 | 1:20.820 | ||
2 | G. Pantano | Campos Grand Prix | 17 | 1:21.158 | 0.338 | |
3 | A. Zuber | iSport International | 17 | 1:21.273 | 0.453 | 0.115 |
4 | S. Buemi | ART Grand Prix | 17 | 1:21.387 | 0.567 | 0.114 |
5 | L. di Grassi | ART Grand Prix | 16 | 1:21.541 | 0.721 | 0.154 |
6 | W. Petrow | Campos Grand Prix | 8 | 1:21.579 | 0.759 | 0.038 |
7 | L. Filippi | Super Nova International | 11 | 1:21.659 | 0.839 | 0.080 |
8 | T. Glock | iSport International | 17 | 1:21.684 | 0.864 | 0.025 |
9 | B. Senna | BWT Arden | 18 | 1:21.827 | 1.007 | 0.143 |
10 | M. Conway | Super Nova International | 17 | 1:21.971 | 1.151 | 0.144 |
11 | A. Zaugg | BWT Arden | 18 | 1:21.986 | 1.166 | 0.015 |
12 | A. Pizzonia | Fisichella Motor Sport International | 17 | 1:22.070 | 1.250 | 0.084 |
13 | N. Lapierre | DAMS Lucas Oil | 17 | 1:22.089 | 1.269 | 0.019 |
14 | J. Villa | Racing Engineering | 15 | 1:22.290 | 1.470 | 0.201 |
15 | K. Chandhok | Durango Racing | 18 | 1:22.348 | 1.528 | 0.058 |
16 | R. Rodriguez | Piquet Sports | 18 | 1:22.370 | 1.550 | 0.022 |
17 | A. Soucek | David Price Racing | 17 | 1:22.392 | 1.572 | 0.022 |
18 | K. Nakajima | DAMS Lucas Oil | 18 | 1:22.503 | 1.683 | 0.111 |
19 | C. Bakkerud | David Price Racing | 17 | 1:22.729 | 1.909 | 0.226 |
20 | B. Garcia | Durango Racing | 12 | 1:22.781 | 1.961 | 0.052 |
21 | S. Jimenez | Racing Engineering | 17 | 1:22.866 | 2.046 | 0.085 |
22 | H. Tung | BCN Competicion | 18 | 1:23.598 | 2.778 | 0.732 |
23 | S. Yamamoto | BCN Competicion | 15 | 1:23.645 | 2.825 | 0.047 |
24 | J. Tahinci | Fisichella Motor Sport International | 13 | 1:23.996 | 3.176 | 0.351 |
25 | K. Hirate | Trident | 3 | 1:24.350 | 3.530 | 0.354 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |