Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | R. Frijns | Hilmer Motorsport | 1:00:38.896 | 37 | |||
2 | 9 | F. Nasr | Rodin Carlin | 1:00:42.212 | 3.316 | 37 | ||
3 | 23 | J. Lancaster | Hilmer Motorsport | 1:00:51.505 | 12.609 | 0.319 | 37 | |
4 | 18 | S. Coletti | Rapax Team | 1:00:52.225 | 13.329 | 0.720 | 37 | |
5 | 12 | T. Dillmann | Russian Time | 1:00:53.221 | 14.325 | 0.996 | 37 | |
6 | 15 | A. Rossi | Caterham | 1:00:56.056 | 17.160 | 2.835 | 37 | |
7 | 21 | K. Ceccon | Trident | 1:00:56.400 | 17.504 | 0.344 | 37 | |
8 | 5 | J. Cecotto Jun. | BWT Arden | 1:01:02.909 | 24.013 | 6.509 | 37 | |
9 | 17 | R. Haryanto | Barwa Addax Team | 1:01:10.920 | 32.024 | 8.011 | 37 | |
10 | 10 | J. Palmer | Rodin Carlin | 1:00:51.186 | 12.290 | 8.974 | 37 | |
Strafe: + 20 Sek | ||||||||
11 | 4 | D. Abt | ART Grand Prix | 1:01:11.719 | 32.823 | 0.799 | 37 | |
12 | 6 | M. Evans | BWT Arden | 1:01:14.644 | 35.748 | 2.925 | 37 | |
13 | 7 | J. Leal | Racing Engineering | 1:01:18.818 | 39.922 | 4.174 | 37 | |
14 | 16 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:01:19.895 | 40.999 | 1.077 | 37 | |
15 | 2 | S. Richelmi | DAMS Lucas Oil | 1:01:21.586 | 42.690 | 1.691 | 37 | |
16 | 27 | D. de Jong | MP Motorsport | 1:01:21.998 | 43.102 | 0.412 | 37 | |
17 | 26 | A. Quaife-Hobbs | MP Motorsport | 1:01:33.428 | 54.532 | 11.430 | 37 | |
18 | 8 | F. Leimer | Racing Engineering | 1:01:35.842 | 56.946 | 2.414 | 37 | |
19 | 19 | S. Trummer | Rapax Team | 1:01:36.831 | 57.935 | 0.989 | 37 | |
20 | 24 | R. Binder | Daiko Team Lazarus | 1:01:55.107 | 1 Runde | 36 | ||
21 | 11 | S. Bird | Russian Time | 54:15.196 | 33 | |||
DNF | 25 | K. Giovesi | Daiko Team Lazarus | 19:23.579 | 11 | |||
DNF | 1 | M. Ericsson | DAMS Lucas Oil | 16:56.871 | 10 | |||
DNF | 14 | S. Canamasas | Caterham | 9:01.170 | 5 | |||
DNF | 20 | N. Berthon | Trident | 6:42.770 | 4 | |||
DNF | 3 | J. Calado | ART Grand Prix | 2:23.631 | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Barcelona
Hauptrennen
