Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Cecotto Jun. | 58:16.075 | 38 | |
2 | 5 | F. Leimer | 58:25.684 | 9.609 | 38 |
3 | 16 | S. Richelmi | 58:31.062 | 14.987 | 38 |
4 | 4 | F. Nasr | 58:37.534 | 21.459 | 38 |
5 | 12 | G. van der Garde | 58:43.960 | 27.885 | 38 |
6 | 25 | N. Melker | 58:45.335 | 29.260 | 38 |
7 | 23 | L. Razia | 58:45.648 | 29.573 | 38 |
8 | 9 | J. Calado | 58:46.025 | 29.950 | 38 |
9 | 21 | T. Dillmann | 58:48.053 | 31.978 | 38 |
10 | 10 | E. Gutierrez | 58:48.448 | 32.373 | 38 |
11 | 7 | M. Ericsson | 58:49.873 | 33.798 | 38 |
12 | 2 | J. Kral | 58:55.359 | 39.284 | 38 |
13 | 3 | D. Valsecchi | 59:02.929 | 46.854 | 38 |
14 | 26 | M. Chilton | 59:07.380 | 51.305 | 38 |
15 | 6 | N. Berthon | 59:11.515 | 55.440 | 38 |
16 | 22 | S. Trummer | 59:11.782 | 55.707 | 38 |
17 | 27 | R. Haryanto | 59:12.359 | 56.284 | 38 |
18 | 8 | J. Palmer | 59:18.194 | 62.119 | 38 |
19 | 15 | F. Onidi | 59:24.298 | 68.223 | 38 |
20 | 14 | S. Coletti | 59:34.118 | 78.043 | 38 |
21 | 17 | J. Leal | 59:35.020 | 78.945 | 38 |
22 | 18 | S. Canamasas | 59:36.941 | 80.866 | 38 |
23 | 11 | R. González | 59:46.887 | 90.812 | 38 |
24 | 19 | G. Serenelli | 59:22.681 | - 1 Runde | 37 |
0 | 24 | V. Guerin | 42:56.285 | - 11 Runden | 27 |
0 | 20 | R. Teixeira | 30:05.188 | - 20 Runden | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Hauptrennen
