Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | L. di Grassi | Abt Cupra Formula E Team | 1:22.032 | ||
2 | 8 | N. Prost | Renault e.dams | 1:22.192 | 0.160 | |
3 | 7 | J. D'Ambrosio | DS Penske | 1:22.197 | 0.165 | 0.005 |
4 | 3 | J. Alguersuari | Envision Racing | 1:22.255 | 0.223 | 0.058 |
5 | 27 | J. Vergne | Avalanche Andretti Formula E | 1:22.260 | 0.228 | 0.005 |
6 | 28 | S. Speed | Avalanche Andretti Formula E | 1:22.308 | 0.276 | 0.048 |
7 | 99 | N. Piquet Jun. | NIO 333 Formula E Team | 1:22.416 | 0.384 | 0.108 |
8 | 9 | S. Buemi | Renault e.dams | 1:22.452 | 0.420 | 0.036 |
9 | 55 | A. Felix da Costa | Team Aguri | 1:22.584 | 0.552 | 0.132 |
10 | 6 | L. Duval | DS Penske | 1:22.601 | 0.569 | 0.017 |
11 | 88 | C. Pic | NIO 333 Formula E Team | 1:22.763 | 0.731 | 0.162 |
12 | 23 | N. Heidfeld | ROKiT Venturi Racing | 1:22.820 | 0.788 | 0.057 |
13 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 1:22.856 | 0.824 | 0.036 |
14 | 18 | V. Liuzzi | Trulli Formula E Team | 1:22.977 | 0.945 | 0.121 |
15 | 21 | B. Senna | Mahindra Racing | 1:22.982 | 0.950 | 0.005 |
16 | 30 | S. Sarrazin | ROKiT Venturi Racing | 1:23.315 | 1.283 | 0.333 |
17 | 5 | K. Chandhok | Mahindra Racing | 1:23.342 | 1.310 | 0.027 |
18 | 77 | S. Duran | Team Aguri | 1:23.452 | 1.420 | 0.110 |
19 | 10 | J. Trulli | Trulli Formula E Team | 1:23.882 | 1.850 | 0.430 |
20 | 11 | D. Abt | Abt Cupra Formula E Team | 1:24.773 | 2.741 | 0.891 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |