Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | K. Oshima | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | |
2 | 3 | C. Vietoris | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 3.471 |
3 | 24 | J. Bianchi | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 6.357 |
4 | 2 | J. Jakes | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 14.064 |
5 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 16.652 |
6 | 41 | B. Hartley | Rodin Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 17.727 |
7 | 4 | E. Janis | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 19.597 |
8 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 36 | 21.361 |
9 | 21 | R. Philippe | Rodin Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 21.937 |
10 | 9 | R. van der Zande | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 22.694 |
11 | 30 | J. Vernay | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 36 | 23.420 |
12 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 24.048 |
13 | 26 | M. Mäki | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 36 | 24.598 |
14 | 35 | R. Wickens | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 36 | 26.195 |
15 | 6 | N. Breen | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
16 | 23 | D. Clos | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
17 | 15 | D. Campos Hull | HBR Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
18 | 5 | S. Bird | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
19 | 22 | R. Gonzalez | Rodin Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
20 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 35 | 1 Runde |
21 | 43 | P. Elkmann | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 35 | 1 Runde |
22 | 25 | J. Lancaster | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
23 | 27 | B. Shaaban | HBR Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 35 | 1 Runde |
DNF | 28 | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 30 | 6 Runden |
DNF | 42 | S. Richelmi | Barazi Epsilon | Dallara | F308 | Mercedes | 17 | 19 Runden |
DNF | 8 | F. Mailleux | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 4 | 32 Runden |
DNF | 1 | N. Hülkenberg | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 2 | 34 Runden |
DNF | 7 | E. Mortara | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 1 | 35 Runden |
DNF | 31 | S. Coletti | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 1 | 35 Runden |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Barcelona
2. Rennen
