Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | F. Rosenqvist | kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | ||
2 | 51 | D. Kwjat | Rodin Carlin | 14.306 | 24 | |
3 | 4 | J. King | Rodin Carlin | 26.850 | 12.544 | 24 |
4 | 1 | R. Marciello | Prema Racing | 29.182 | 2.332 | 24 |
5 | 26 | N. Latifi | Rodin Carlin | 32.274 | 3.092 | 24 |
6 | 7 | S. Müller | ma-con Motorsport | 33.815 | 1.541 | 24 |
7 | 2 | A. Lynn | Prema Racing | 35.358 | 1.543 | 24 |
8 | 25 | E. Cheever Jun. | Prema Racing | 40.920 | 5.562 | 24 |
9 | 5 | M. Lewis | kfzteile24 Mücke Motorsport | 41.657 | 0.737 | 24 |
10 | 24 | L. Auer | Prema Racing | 42.151 | 0.494 | 24 |
11 | 29 | R. Nissany | kfzteile24 Mücke Motorsport | 44.829 | 2.678 | 24 |
12 | 3 | H. Tincknell | Rodin Carlin | 44.999 | 0.170 | 24 |
13 | 27 | J. Mardenborough | Rodin Carlin | 46.820 | 1.821 | 24 |
14 | 31 | W. Buller | Fortec Motorsports | 48.796 | 1.976 | 24 |
15 | 17 | A. Giovinazzi | Double R Racing | 56.215 | 7.419 | 24 |
16 | 9 | L. Wolf | URD Rennsport | 59.128 | 2.913 | 24 |
17 | 20 | T. Blomqvist | Eurointernational | 63.634 | 4.506 | 24 |
18 | 12 | L. Derani | Fortec Motorsports | 66.935 | 3.301 | 24 |
19 | 10 | S. Zeller | Jo Zeller Racing | 71.463 | 4.528 | 24 |
20 | 8 | A. Rudersdorf | ma-con Motorsport | 71.954 | 0.491 | 24 |
21 | 16 | T. Calderon | Double R Racing | 87.718 | 15.764 | 24 |
22 | 32 | S. Gelael | Double R Racing | 1 Runde | 23 | |
23 | 18 | D. van de Laar | Van Amersfoort Racing | 1 Runde | 23 | |
24 | 15 | R. Goddard | T-Sport | 1 Runde | 23 | |
25 | 28 | M. Gilbert | kfzteile24 Mücke Motorsport | 2 Runden | 22 | |
DNF | 19 | M. Grenhagen | Van Amersfoort Racing | 16 | ||
DNF | 11 | F. Serralles | Fortec Motorsports | 7 | ||
DNF | 30 | J. Hill | Fortec Motorsports | 3 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spielberg
Rennen 1
