Pos. | Nr. | Fahrer | Team | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | C. Leclerc | Prema Racing | |
2 | 9 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | |
3 | 20 | N. Nato | BWT Arden | |
4 | 15 | J. King | MP Motorsport | |
5 | 6 | A. Markelow | Russian Time | |
6 | 10 | N. Latifi | DAMS Lucas Oil | |
7 | 19 | S. Canamasas | Rapax Team | |
8 | 7 | N. Matsushita | ART Grand Prix | |
9 | 14 | S. Camara | MP Motorsport | |
10 | 18 | N. de Vries | Rapax Team | |
11 | 4 | G. Malja | Racing Engineering | |
12 | 5 | L. Ghiotto | Russian Time | |
13 | 8 | A. Albon | ART Grand Prix | |
Strafe: +3 Pos. | ||||
14 | 3 | L. Deletraz | Racing Engineering | |
15 | 17 | C. Ilott | Trident | |
16 | 11 | R. Boschung | Campos Grand Prix | |
17 | 16 | N. Jeffri | Trident | |
18 | 21 | S. Gelael | BWT Arden | |
19 | 2 | A. Fuoco | Prema Racing | |
20 | 12 | R. Visoiu | Campos Grand Prix | |
Strafe: +3 Pos. | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Silverstone / Silverstone
Startaufstellung Hauptrennen
