Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 1:25.387 | ||
2 | A1 Team Schweiz | N. Jani | 1:25.995 | 0.608 | |
3 | A1 Team Irland | A. Carroll | 1:26.532 | 1.145 | 0.537 |
4 | A1 Team USA | C. Kimball | 1:26.598 | 1.211 | 0.066 |
5 | A1 Team Malaysia | F. Fauzy | 1:26.840 | 1.453 | 0.242 |
6 | A1 Team Monaco | C. Piccione | 1:26.856 | 1.469 | 0.016 |
7 | A1 Team Italien | F. Onidi | 1:27.247 | 1.860 | 0.391 |
8 | A1 Team Libanon | D. Morad | 1:28.480 | 3.093 | 1.233 |
9 | A1 Team Neuseeland | E. Bamber | 1:29.127 | 3.740 | 0.647 |
10 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 1:29.130 | 3.743 | 0.003 |
11 | A1 Team Indonesien | S. Hermanto | 1:29.330 | 3.943 | 0.200 |
12 | A1 Team Südkorea | J. Hwang | 1:31.392 | 6.005 | 2.062 |
13 | A1 Team Australien | J. Martin | 1:36.706 | 11.319 | 5.314 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande
2. Freies Training
