Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Team | Fahrer | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Neuseeland | J. Reid | 14 | ||
2 | A1 Team Deutschland | C. Vietoris | 3.192 | 14 | |
3 | A1 Team Frankreich | L. Duval | 4.899 | 1.707 | 14 |
4 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 7.823 | 2.924 | 14 |
5 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 9.581 | 1.758 | 14 |
6 | A1 Team Irland | A. Carroll | 10.912 | 1.331 | 14 |
7 | A1 Team USA | J. Summerton | 11.417 | 0.505 | 14 |
8 | A1 Team Portugal | J. Urbano | 13.315 | 1.898 | 14 |
9 | A1 Team Australien | J. Martin | 15.580 | 2.265 | 14 |
10 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 22.968 | 7.388 | 14 |
11 | A1 Team Pakistan | A. Khan | 25.773 | 2.805 | 14 |
12 | A1 Team Italien | E. Piscopo | 26.048 | 0.275 | 14 |
13 | A1 Team Brasilien | S. Jimenez | 26.541 | 0.493 | 14 |
14 | A1 Team China | C. Cheng | 26.773 | 1.232 | 14 |
15 | A1 Team Libanon | C. Alajajian | 29.483 | 2.710 | 14 |
16 | A1 Team Indonesien | S. Hermanto | 31.107 | 1.624 | 14 |
17 | A1 Team Mexiko | D. Garza | 31.349 | 0.242 | 14 |
18 | A1 Team Kanada | R. Wickens | 3 Runden | 3 Runden | 11 |
19 | A1 Team Tschechien | T. Enge | 4 Runden | 1 Runde | 10 |
20 | A1 Team Großbritannien | R. Kerr | 5 Runden | 1 Runde | 9 |
DNF | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 0 | ||
DNF | A1 Team Schweiz | N. Jani | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |