Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | R. Rast | Neom McLaren Formula E Team | 1:09.808 | 7 | ||
2 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.856 | 0.048 | 7 | |
3 | 5 | J. Hughes | Neom McLaren Formula E Team | 1:09.864 | 0.056 | 0.008 | 7 |
4 | 13 | A. Felix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09.986 | 0.178 | 0.122 | 8 |
5 | 36 | A. Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.997 | 0.189 | 0.011 | 9 |
6 | 4 | R. Frijns | Abt Cupra Formula E Team | 1:10.043 | 0.235 | 0.046 | 8 |
7 | 48 | E. Mortara | Maserati MSG Racing | 1:10.050 | 0.242 | 0.007 | 8 |
8 | 11 | L. di Grassi | Mahindra Racing | 1:10.307 | 0.499 | 0.257 | 8 |
9 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:10.395 | 0.587 | 0.088 | 8 |
10 | 8 | R. Merhi | Mahindra Racing | 1:10.482 | 0.674 | 0.087 | 7 |
1001 | 9 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 0:00.000 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Portland
Qualifying - Gruppe B
