Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | M. Günther | Maserati MSG Racing | 1:07.552 | 21 | ||
2 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:07.861 | 0.309 | 18 | |
3 | 48 | E. Mortara | Maserati MSG Racing | 1:07.885 | 0.333 | 0.024 | 19 |
4 | 23 | S. Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:07.942 | 0.390 | 0.057 | 20 |
5 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:07.944 | 0.392 | 0.002 | 20 |
6 | 94 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.973 | 0.421 | 0.029 | 14 |
7 | 3 | S. Camara | NIO 333 Formula E Team | 1:08.020 | 0.468 | 0.047 | 21 |
8 | 17 | N. Nato | Nissan Formula E Team | 1:08.026 | 0.474 | 0.006 | 19 |
9 | 1 | S. Vandoorne | DS Penske | 1:08.034 | 0.482 | 0.008 | 19 |
10 | 33 | D. Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:08.036 | 0.484 | 0.002 | 20 |
11 | 25 | J. Vergne | DS Penske | 1:08.189 | 0.637 | 0.153 | 18 |
12 | 13 | A. Felix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08.222 | 0.670 | 0.033 | 17 |
13 | 9 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:08.259 | 0.707 | 0.037 | 19 |
14 | 51 | N. Müller | Abt Cupra Formula E Team | 1:08.278 | 0.726 | 0.019 | 21 |
15 | 16 | S. Buemi | Envision Racing | 1:08.342 | 0.790 | 0.064 | 18 |
16 | 11 | L. di Grassi | Mahindra Racing | 1:08.364 | 0.812 | 0.022 | 20 |
17 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:08.370 | 0.818 | 0.006 | 21 |
18 | 4 | R. Frijns | Abt Cupra Formula E Team | 1:08.397 | 0.845 | 0.027 | 20 |
19 | 5 | J. Hughes | Neom McLaren Formula E Team | 1:08.443 | 0.891 | 0.046 | 18 |
20 | 58 | R. Rast | Neom McLaren Formula E Team | 1:08.453 | 0.901 | 0.010 | 18 |
21 | 36 | D. Beckmann | Avalanche Andretti Formula E | 1:08.715 | 1.163 | 0.262 | 17 |
22 | 8 | R. Merhi | Mahindra Racing | 1:09.612 | 2.060 | 0.897 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indonesien / Jakarta 2
Freies Training
