Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | R. Rast | Neom McLaren Formula E Team | 1:14.091 | 6 | ||
2 | 25 | J. Vergne | DS Penske | 1:14.095 | 0.004 | 8 | |
3 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:14.187 | 0.096 | 0.092 | 8 |
4 | 48 | E. Mortara | Maserati MSG Racing | 1:14.233 | 0.142 | 0.046 | 8 |
5 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:14.234 | 0.143 | 0.001 | 8 |
6 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:14.377 | 0.286 | 0.143 | 8 |
7 | 17 | N. Nato | Nissan Formula E Team | 1:14.420 | 0.329 | 0.043 | 8 |
8 | 33 | D. Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:14.539 | 0.448 | 0.119 | 8 |
9 | 51 | N. Müller | Abt Cupra Formula E Team | 1:14.549 | 0.458 | 0.010 | 8 |
10 | 36 | A. Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:14.818 | 0.727 | 0.269 | 9 |
11 | 4 | K. van der Linde | Abt Cupra Formula E Team | 1:15.173 | 1.082 | 0.355 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indien / Hyderabad
Qualifying - Gruppe B
