Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:08.684 | ||
2 | 9 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:08.886 | 0.202 | 0.202 |
3 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:08.900 | 0.216 | 0.014 |
4 | 94 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08.907 | 0.223 | 0.007 |
5 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 1:08.942 | 0.258 | 0.035 |
6 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:08.973 | 0.289 | 0.031 |
7 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09.073 | 0.389 | 0.100 |
8 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:09.116 | 0.432 | 0.043 |
9 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:09.164 | 0.480 | 0.048 |
10 | 99 | A. Giovinazzi | DS Penske | 1:09.172 | 0.488 | 0.008 |
11 | 30 | O. Rowland | Mahindra Racing | 1:09.192 | 0.508 | 0.020 |
12 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:09.241 | 0.557 | 0.049 |
13 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 1:09.274 | 0.590 | 0.033 |
14 | 22 | M. Günther | DAMS Lucas Oil | 1:09.308 | 0.624 | 0.034 |
15 | 7 | S. Camara | DS Penske | 1:09.343 | 0.659 | 0.035 |
16 | 28 | O. Askew | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.374 | 0.690 | 0.031 |
17 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:09.412 | 0.728 | 0.038 |
18 | 11 | L. di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 1:09.514 | 0.830 | 0.102 |
19 | 3 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:09.577 | 0.893 | 0.063 |
20 | 33 | D. Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:09.638 | 0.954 | 0.061 |
21 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:09.980 | 1.296 | 0.342 |
22 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 1:10.856 | 2.172 | 0.876 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |