Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | A. Felix da Costa | Team Aguri | 35 | ||
2 | 8 | N. Prost | Renault e.dams | 5.354 | 35 | |
3 | 99 | N. Piquet Jun. | NIO 333 Formula E Team | 8.552 | 35 | |
4 | 3 | J. Alguersuari | Envision Racing | 11.148 | 35 | |
5 | 21 | B. Senna | Mahindra Racing | 11.535 | 35 | |
6 | 27 | J. Vergne | Avalanche Andretti Formula E | 13.319 | 35 | |
7 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 13.617 | 35 | |
8 | 23 | N. Heidfeld | ROKiT Venturi Racing | 15.464 | 35 | |
9 | 6 | O. Servia | DS Penske | 19.334 | 35 | |
10 | 30 | S. Sarrazin | ROKiT Venturi Racing | 28.973 | 35 | |
11 | 88 | H. Tung | NIO 333 Formula E Team | 37.858 | 35 | |
12 | 28 | M. Andretti | Andretti Global | 1 Runde | 34 | |
13 | 66 | D. Abt | Abt Cupra Formula E Team | 2 Runden | 33 | |
14 | 7 | J. D'Ambrosio | DS Penske | 2 Runden | 33 | |
15 | 10 | J. Trulli | Trulli Formula E Team | 5 Runden | 30 | |
16 | 11 | L. di Grassi | Abt Cupra Formula E Team | 9 Runden | 26 | |
17 | 9 | S. Buemi | Renault e.dams | 12 Runden | 23 | |
18 | 18 | M. Cerruti | Trulli Formula E Team | 15 Runden | 20 | |
19 | 5 | K. Chandhok | Mahindra Racing | 20 Runden | 15 | |
DSQ | 77 | S. Duran | Team Aguri | 14.724 | 35 | |
Strafe: disqualifiziert (zu hoher Energieverbrauch) | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Buenos Aires
Rennen
