Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | R. Bradley | Eurasia Motorsport | 22:40.688 |
2 | 16 | C. Wong | Mofaz Racing | 0.121 |
3 | 88 | O. Tunjo | Meritus | 1.427 |
4 | 78 | A. Ikhwan | Meritus | 7.635 |
5 | 14 | D. Sofyan | Eurointernational | 9.000 |
6 | 10 | J. Dixon | Atlantic Racing Team | 10.896 |
7 | 9 | S. Neiman | E-Rain Racing | 12.914 |
8 | 7 | N. Jeffri | Eurasia Motorsport | 15.466 |
9 | 66 | J. Oon | E-Rain Racing | 15.770 |
10 | 45 | D. Padayachee | Eurasia Motorsport | 25.584 |
11 | 21 | R. Hirakawa | Asia Racing Team | 27.066 |
12 | 38 | P. Lathouras | Meritus | 28.366 |
13 | 17 | R. Ritchie | Mofaz Racing | 29.693 |
14 | 23 | J. Antunes | Atlantic Racing Team | 29.696 |
15 | 18 | N. Seatter | Mofaz Racing | 42.589 |
16 | 2 | J. Birch | Atlantic Racing Team | 51.224 |
17 | 19 | A. Khirudin | Mofaz Racing | 1:03.017 |
DNF | 75 | M. Chang | IM Racing | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan
Rennen 1
