Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | J. Oon | E-Rain Racing | 1:33.226 | ||
2 | 69 | R. Bradley | Eurasia Motorsport | 1:33.471 | 0.245 | 0.245 |
3 | 16 | C. Wong | Mofaz Racing | 1:33.674 | 0.448 | 0.203 |
4 | 10 | J. Dixon | Atlantic Racing Team | 1:34.011 | 0.785 | 0.337 |
5 | 45 | D. Padayachee | Eurasia Motorsport | 1:34.166 | 0.940 | 0.155 |
6 | 9 | S. Neiman | E-Rain Racing | 1:34.395 | 1.169 | 0.229 |
7 | 7 | N. Jeffri | Eurasia Motorsport | 1:34.407 | 1.181 | 0.012 |
8 | 88 | O. Tunjo | Meritus | 1:34.737 | 1.511 | 0.330 |
9 | 78 | A. Ikhwan | Meritus | 1:34.797 | 1.571 | 0.060 |
10 | 38 | P. Lathouras | Meritus | 1:34.978 | 1.752 | 0.181 |
11 | 2 | J. Birch | Atlantic Racing Team | 1:35.033 | 1.807 | 0.055 |
12 | 75 | M. Chang | IM Racing | 1:35.255 | 2.029 | 0.222 |
13 | 17 | R. Ritchie | Mofaz Racing | 1:35.330 | 2.104 | 0.075 |
14 | 55 | K. Sakurai | Eurasia Motorsport | 1:35.443 | 2.217 | 0.113 |
15 | 19 | A. Khirudin | Mofaz Racing | 1:36.118 | 2.892 | 0.675 |
16 | 18 | N. Seatter | Mofaz Racing | 1:37.360 | 4.134 | 1.242 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |