Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | R. Schwarzman | Prema Racing | 25 | 35:25.183 | |
2 | 4 | M. Schumacher | Prema Racing | 25 | 0.815 | |
3 | 23 | J. Aberdein | Motopark Academy | 25 | 7.912 | 7.097 |
4 | 27 | D. Ticktum | Motopark Academy | 25 | 8.444 | 0.532 |
5 | 8 | M. Armstrong | Prema Racing | 25 | 10.304 | 1.860 |
6 | 62 | F. Habsburg | Rodin Carlin | 25 | 12.541 | 2.237 |
7 | 9 | J. Daruvala | Rodin Carlin | 25 | 13.069 | 0.528 |
8 | 44 | J. Vips | Motopark Academy | 25 | 17.421 | 4.352 |
9 | 7 | R. Aron | Prema Racing | 25 | 18.370 | 0.949 |
10 | 39 | A. Palou | Hitech Pulse-Eight | 25 | 18.901 | 0.531 |
11 | 1 | G. Zhou | Prema Racing | 25 | 23.205 | 4.304 |
12 | 13 | F. Scherer | Motopark Academy | 25 | 24.295 | 1.090 |
13 | 15 | K. Andres Soori | Van Amersfoort Racing | 25 | 26.943 | 2.648 |
14 | 12 | A. Petrow | Van Amersfoort Racing | 25 | 28.606 | 1.663 |
15 | 25 | S. Flörsch | Van Amersfoort Racing | 25 | 29.214 | 0.608 |
16 | 3 | S. Fernandez | Motopark Academy | 25 | 29.831 | 0.617 |
17 | 16 | N. Troizki | Rodin Carlin | 25 | 33.120 | 3.289 |
18 | 65 | E. Ahmed | Hitech Pulse-Eight | 25 | 34.030 | 0.910 |
19 | 17 | J. Hanses | Rodin Carlin | 25 | 34.673 | 0.643 |
20 | 77 | B. Hingeley | Hitech Pulse-Eight | 25 | 36.724 | 2.051 |
21 | 33 | M. Sato | Motopark Academy | 25 | 40.760 | 4.036 |
22 | 24 | A. Vaidyanathan | Rodin Carlin | 25 | 41.435 | 0.675 |
DNF | 11 | S. Fenestraz | Rodin Carlin | 15 | 10 Runden | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |