Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Zeit | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Grosjean | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 1:20.990 | 15 |
2 | 1 | K. Kobayashi | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 1:21.051 | 11 |
3 | 19 | N. Hülkenberg | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 1:21.188 | 16 |
4 | 22 | Y. Buurman | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:21.530 | 12 |
5 | 7 | S. Buemi | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:21.554 | 17 |
6 | 3 | F. Mailleux | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:21.706 | 17 |
7 | 24 | E. Mortara | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 1:21.729 | 15 |
8 | 31 | M. Götz | R.C. Motorsport | Dallara | F306 | VW | 1:21.838 | 17 |
9 | 16 | R. van der Zande | Prema Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 1:21.852 | 17 |
10 | 9 | J. Vernay | Signature Plus | Dallara | F306 | Mercedes | 1:21.908 | 15 |
11 | 20 | T. Dillmann | ASM Formule 3 | Dallara | F307 | Mercedes | 1:21.952 | 16 |
12 | 10 | Y. Clairay | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 1:21.984 | 18 |
13 | 32 | J. Summerton | R.C. Motorsport | Dallara | F306 | VW | 1:22.110 | 17 |
14 | 6 | F. Salaquarda | HBR Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 1:22.144 | 6 |
15 | 26 | H. Schlegelmilch | HS Technik Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 1:22.146 | 17 |
16 | 4 | J. Jakes | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:22.155 | 17 |
17 | 27 | E. Hankey | HS Technik Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:22.209 | 15 |
18 | 8 | E. Piscopo | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:22.221 | 19 |
19 | 12 | T. Sandtler | Jo Zeller Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 1:22.229 | 19 |
20 | 23 | D. Clos | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 1:22.305 | 9 |
21 | 28 | M. Holzer | AM-Holzer Rennsport | Dallara | F305 | VW | 1:22.391 | 12 |
22 | 18 | M. Patrizi | Prema Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 1:22.751 | 18 |
23 | 21 | C. Allemann | Manor Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 1:22.768 | 17 |
24 | 30 | B. Shaaban | HBR Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 1:23.173 | 17 |
25 | 5 | S. Afanassjew | HBR Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:23.482 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |