Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 1:26.059 | 19 |
2 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 0.015 | 22 |
3 | 90 | A. Güven | Manthey EMA | Porsche | 0.035 | 23 |
Anzeige | ||||||
4 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.055 | 15 |
5 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 0.227 | 15 |
6 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 0.250 | 19 |
7 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 0.266 | 20 |
8 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 0.266 | 24 |
9 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 0.275 | 6 |
10 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | 0.304 | 16 |
11 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 0.402 | 21 |
12 | 94 | N. Thiim | SSR Performance | Lamborghini | 0.428 | 18 |
13 | 11 | M. Wittmann | Schubert Motorsport | BMW | 0.432 | 8 |
14 | 63 | F. Perera | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.462 | 15 |
15 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 0.513 | 6 |
16 | 71 | M. Paul | Paul Motorsport | Lamborghini | 0.696 | 17 |
17 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 0.790 | 14 |
18 | 19 | L. Engstler | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0.882 | 16 |
19 | 25 | B. Dörr | Dörr Motorsport | McLaren | 1.093 | 18 |
20 | 11 | C. Schmid | Dörr Motorsport | McLaren | 1.119 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |