Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Schubert Motorsport | BMW | 1:01:47.619 | 41 | |
2 | 1 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW | 1.263 | 41 | |
3 | 91 | T. Preining | Manthey EMA | Porsche | 4.723 | 41 | |
4 | 11 | M. Wittmann | Project 1 Motorsport | BMW | 7.316 | 41 | |
5 | 90 | D. Olsen | Manthey EMA | Porsche | 11.907 | 41 | |
6 | 63 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 13.216 | 41 | |
7 | 24 | A. Güven | KÜS Team Bernhard | Porsche | 16.292 | 41 | |
8 | 14 | J. Aitken | Emil Frey Racing | Ferrari | 18.261 | 41 | |
9 | 69 | T. Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari | 20.366 | 41 | |
10 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 22.518 | 41 | |
11 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 28.559 | 41 | |
12 | 48 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 29.566 | 41 | |
13 | 94 | F. Perera | SSR Performance | Lamborghini | 30.160 | 41 | |
14 | 99 | M. Dienst | Toksport WRT | Porsche | 33.763 | 41 | |
15 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi | 39.073 | 41 | |
16 | 75 | L. Heinrich | KÜS Team Bernhard | Porsche | 40.834 | 41 | |
17 | 83 | P. Niederhauser | Attempto Racing | Audi | 41.627 | 41 | |
18 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 42.945 | 41 | |
19 | 9 | T. Heinemann | Toksport WRT | Porsche | 43.744 | 41 | |
20 | 84 | J. Owega | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 49.410 | 41 | |
21 | 92 | M. Bortolotti | SSR Performance | Lamborghini | 1:2.065 | 41 | |
22 | 6 | A. Deledda | SSR Performance | Lamborghini | 1:9.970 | 41 | |
23 | 8 | L. Engstler | Engstler Motorsport | Audi | 1 Runde | 40 | |
DNF | 12 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi | 12 Runden | 29 | |
DNF | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG | 14 Runden | 27 | |
DNF | 56 | S. Holzem | Project 1 Motorsport | BMW | 18 Runden | 23 | |
DNF | 40 | M. Drudi | Attempto Racing | Audi | 24 Runden | 17 | |
DSQ | 19 | A. Caldarelli | GRT Grasser Racing | Lamborghini | 0 | ||
Strafe: Verstoß gegen die Parc-Fermé-Bestimmungen | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |