Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Luca Stolz | Mercedes-AMG Team Toksport WRT | Mercedes-AMG GT3 | 1:27.201 | 26 | ||
2 | 92 | Michael Ammermüller | SSR Performance | Porsche 911 GT3 R | 1:27.355 | 0.154 | 0.154 | 25 |
3 | 4 | M. Götz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 1:27.502 | 0.301 | 0.147 | 25 |
4 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 1:27.533 | 0.332 | 0.031 | 21 |
5 | 15 | C. Klien | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 | 1:27.535 | 0.334 | 0.002 | 23 |
6 | 57 | P. Ellis | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 1:27.551 | 0.350 | 0.016 | 17 |
7 | 8 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:27.573 | 0.372 | 0.022 | 20 |
8 | 36 | A. Maini | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 | 1:27.620 | 0.419 | 0.047 | 27 |
9 | 23 | A. Albon | Red Bull AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | 1:27.631 | 0.430 | 0.011 | 25 |
10 | 5 | V. Abril | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 1:27.656 | 0.455 | 0.025 | 19 |
11 | 31 | S. van der Linde | Rowe Racing | BMW M6 GT3 | 1:27.702 | 0.501 | 0.046 | 17 |
12 | 10 | E. Muth | T3 Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:27.731 | 0.530 | 0.029 | 24 |
13 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 1:27.732 | 0.531 | 0.001 | 20 |
14 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | Audi R8 LMS | 1:27.735 | 0.534 | 0.003 | 19 |
15 | 18 | M. Buhk | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:27.777 | 0.576 | 0.042 | 22 |
16 | 11 | M. Wittmann | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 1:27.795 | 0.594 | 0.018 | 19 |
17 | 12 | Christopher Haase | Audi Sport Team Rosberg | Audi R8 LMS | 1:27.811 | 0.610 | 0.016 | 21 |
18 | 6 | Hubert Haupt | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 1:27.823 | 0.622 | 0.012 | 25 |
19 | 30 | L. Lawson | Red Bull AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | 1:27.917 | 0.716 | 0.094 | 26 |
20 | 16 | T. Glock | Rowe Racing | BMW M6 GT3 | 1:28.008 | 0.807 | 0.091 | 23 |
21 | 26 | E. Hawkey | T3 Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:28.163 | 0.962 | 0.155 | 22 |
22 | 9 | M. Rockenfeller | Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 1:28.333 | 1.132 | 0.170 | 26 |
23 | 99 | Markus Winkelhock | Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 1:28.471 | 1.270 | 0.138 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |