Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:20.052 | 30 | ||
2 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:20.269 | 0.217 | 0.217 | 28 |
3 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:20.293 | 0.241 | 0.024 | 26 |
4 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 1:20.548 | 0.496 | 0.255 | 28 |
5 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:20.570 | 0.518 | 0.022 | 26 |
6 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:20.658 | 0.606 | 0.088 | 30 |
7 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:20.671 | 0.619 | 0.013 | 8 |
8 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:20.847 | 0.795 | 0.176 | 30 |
9 | 27 | J. Aberdein | BMW Team RMR | 1:20.847 | 0.795 | 28 | |
10 | 10 | H. Newey | BMW Team WRT | 1:20.927 | 0.875 | 0.080 | 29 |
11 | 62 | F. Habsburg | BMW Team WRT | 1:20.941 | 0.889 | 0.014 | 30 |
12 | 22 | L. Auer | BMW Team RMR | 1:20.941 | 0.889 | 27 | |
13 | 8 | R. Kubica | Orlen Team ART | 1:20.951 | 0.899 | 0.010 | 28 |
14 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:21.011 | 0.959 | 0.060 | 29 |
15 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:21.065 | 1.013 | 0.054 | 29 |
16 | 13 | F. Scherer | BMW Team WRT | 1:21.255 | 1.203 | 0.190 | 27 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |