Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:24.112 | |
2 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:24.141 | 0.029 |
3 | 12 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:24.237 | 0.125 |
4 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:24.271 | 0.159 |
5 | 14 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:24.467 | 0.355 |
6 | 15 | O. Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:24.486 | 0.374 |
7 | 7 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:24.606 | 0.494 |
8 | 11 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:24.657 | 0.545 |
9 | 9 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:24.672 | 0.56 |
10 | 3 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:24.694 | 0.582 |
11 | 2 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:24.749 | 0.637 |
12 | 17 | M. Lauda | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:24.914 | 0.802 |
13 | 4 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:25.018 | 0.906 |
14 | 10 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:25.045 | 0.933 |
15 | 21 | K. Legge | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:25.176 | 1.064 |
16 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:25.277 | 1.165 |
17 | 8 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:25.487 | 1.375 |
18 | 18 | C. Bakkerud | Team Kolles Futurecom | Audi | 2007 | 1:25.643 | 1.531 |
19 | 19 | J. Seidlitz | Team Kolles Futurecom | Audi | 2007 | 1:25.880 | 1.768 |
20 | 20 | T. Kostka | Team Kolles Futurecom | Audi | 2007 | 1:26.083 | 1.971 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |