Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 0.000 | 80 |
2 | 9 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1.357 | 80 |
3 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1.678 | 80 |
4 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 2.626 | 80 |
5 | 10 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 2.940 | 80 |
6 | 4 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 3.250 | 80 |
7 | 3 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 3.807 | 80 |
8 | 2 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 9.266 | 80 |
9 | 11 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 9.787 | 80 |
10 | 8 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 14.423 | 80 |
11 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 29.331 | 80 |
12 | 21 | K. Legge | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 30.430 | 80 |
13 | 12 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 30.931 | 80 |
14 | 17 | M. Lauda | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1 Runde | 79 |
15 | 18 | C. Bakkerud | Team Kolles Futurecom | Audi | 2007 | 1 Runde | 79 |
DNF | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 34 Runden | 46 |
DNF | 14 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 44 Runden | 36 |
DNF | 20 | T. Kostka | Team Kolles Futurecom | Audi | 2007 | 79 Runden | 1 |
DNF | 15 | O. Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 80 Runden | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring
Rennen
