Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | N. Müller | Abt-Audi | 1:44.570 | 15 | ||
2 | 3 | P. di Resta | HWA-Mercedes | 1:44.837 | 0.267 | 16 | |
3 | 5 | M. Ekström | Abt-Audi | 1:45.208 | 0.638 | 0.371 | 14 |
4 | 30 | J. Green | Rosberg-Audi | 1:45.425 | 0.855 | 0.217 | 16 |
5 | 2 | G. Paffett | ART-Mercedes | 1:45.527 | 0.957 | 0.102 | 15 |
6 | 6 | R. Wickens | HWA-Mercedes | 1:45.620 | 1.050 | 0.093 | 16 |
7 | 48 | E. Mortara | Abt-Audi | 1:45.660 | 1.090 | 0.040 | 13 |
8 | 88 | F. Rosenqvist | ART-Mercedes | 1:45.696 | 1.126 | 0.036 | 17 |
9 | 84 | M. Götz | HWA-Mercedes | 1:45.870 | 1.300 | 0.174 | 17 |
10 | 99 | M. Rockenfeller | Phoenix-Audi | 1:46.020 | 1.450 | 0.150 | 15 |
11 | 16 | T. Glock | RMG-BMW | 1:46.076 | 1.506 | 0.056 | 15 |
12 | 31 | T. Blomqvist | RBM-BMW | 1:46.080 | 1.510 | 0.004 | 17 |
13 | 36 | M. Martin | RBM-BMW | 1:46.116 | 1.546 | 0.036 | 17 |
14 | 10 | T. Scheider | Phoenix-Audi | 1:46.154 | 1.584 | 0.038 | 15 |
15 | 100 | M. Tomczyk | Schnitzer-BMW | 1:46.167 | 1.597 | 0.013 | 16 |
16 | 18 | A. Farfus | MTEK-BMW | 1:46.260 | 1.690 | 0.093 | 13 |
17 | 17 | M. Molina | Abt-Audi | 1:46.274 | 1.704 | 0.014 | 14 |
18 | 12 | D. Juncadella | HWA-Mercedes | 1:46.283 | 1.713 | 0.009 | 16 |
19 | 27 | A. Tambay | Rosberg-Audi | 1:46.512 | 1.942 | 0.229 | 14 |
20 | 13 | A. Felix da Costa | Schnitzer-BMW | 1:46.754 | 2.184 | 0.242 | 15 |
21 | 7 | B. Spengler | MTEK-BMW | 1:46.959 | 2.389 | 0.205 | 7 |
22 | 11 | M. Wittmann | RMG-BMW | 1:47.106 | 2.536 | 0.147 | 14 |
23 | 8 | C. Vietoris | Mücke-Mercedes | 1:47.149 | 2.579 | 0.043 | 14 |
24 | 22 | L. Auer | Mücke-Mercedes | 1:47.327 | 2.757 | 0.178 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Moscow Raceway / Moskau
2. Freies Training
