Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | C. Vietoris | Mücke-Mercedes | 1:31.569 | 14 | ||
2 | 17 | M. Molina | Abt-Audi | 1:31.727 | 0.158 | 14 | |
3 | 51 | N. Müller | Abt-Audi | 1:31.763 | 0.194 | 0.036 | 15 |
4 | 5 | M. Ekström | Abt-Audi | 1:31.868 | 0.299 | 0.105 | 15 |
5 | 30 | J. Green | Rosberg-Audi | 1:31.905 | 0.336 | 0.037 | 17 |
6 | 48 | E. Mortara | Abt-Audi | 1:31.989 | 0.420 | 0.084 | 12 |
7 | 6 | R. Wickens | HWA-Mercedes | 1:32.055 | 0.486 | 0.066 | 16 |
8 | 3 | P. di Resta | HWA-Mercedes | 1:32.109 | 0.540 | 0.054 | 16 |
9 | 7 | B. Spengler | MTEK-BMW | 1:32.179 | 0.610 | 0.070 | 15 |
10 | 10 | T. Scheider | Phoenix-Audi | 1:32.239 | 0.670 | 0.060 | 14 |
11 | 36 | M. Martin | RBM-BMW | 1:32.243 | 0.674 | 0.004 | 14 |
12 | 18 | A. Farfus | MTEK-BMW | 1:32.372 | 0.803 | 0.129 | 13 |
13 | 99 | M. Rockenfeller | Phoenix-Audi | 1:32.373 | 0.804 | 0.001 | 14 |
14 | 84 | M. Götz | HWA-Mercedes | 1:32.468 | 0.899 | 0.095 | 16 |
15 | 12 | D. Juncadella | HWA-Mercedes | 1:32.663 | 1.094 | 0.195 | 15 |
16 | 22 | L. Auer | Mücke-Mercedes | 1:32.788 | 1.219 | 0.125 | 17 |
17 | 11 | M. Wittmann | RMG-BMW | 1:32.801 | 1.232 | 0.013 | 14 |
18 | 16 | T. Glock | RMG-BMW | 1:32.860 | 1.291 | 0.059 | 15 |
19 | 31 | T. Blomqvist | RBM-BMW | 1:32.942 | 1.373 | 0.082 | 15 |
20 | 34 | E. Ocon | ART-Mercedes | 1:32.973 | 1.404 | 0.031 | 21 |
21 | 2 | G. Paffett | ART-Mercedes | 1:33.095 | 1.526 | 0.122 | 21 |
22 | 100 | M. Tomczyk | Schnitzer-BMW | 1:33.123 | 1.554 | 0.028 | 15 |
23 | 13 | A. Felix da Costa | Schnitzer-BMW | 1:33.338 | 1.769 | 0.215 | 16 |
24 | 14 | R. Rast | Rosberg-Audi | 1:33.364 | 1.795 | 0.026 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort / Zandvoort
3. Freies Training
