Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:16.861 | 11 | ||
2 | 8 | C. Vietoris | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:16.931 | 0.070 | 10 | |
3 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:16.943 | 0.082 | 0.012 | 8 |
4 | 6 | R. Wickens | HWA AG | 1:17.000 | 0.139 | 0.057 | 10 |
5 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:17.029 | 0.168 | 0.029 | 10 |
6 | 2 | G. Paffett | ART Grand Prix | 1:17.030 | 0.169 | 0.001 | 9 |
7 | 30 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:17.044 | 0.183 | 0.014 | 11 |
8 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:17.061 | 0.200 | 0.017 | 8 |
9 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:17.076 | 0.215 | 0.015 | 10 |
10 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 1:17.142 | 0.281 | 0.066 | 10 |
11 | 84 | M. Götz | HWA AG | 1:17.147 | 0.286 | 0.005 | 10 |
12 | 36 | M. Martin | BMW Team RBM | 1:17.162 | 0.301 | 0.015 | 11 |
13 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK | 1:17.167 | 0.306 | 0.005 | 9 |
14 | 17 | M. Molina | Team Abt | 1:17.184 | 0.323 | 0.017 | 11 |
15 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:17.211 | 0.350 | 0.027 | 11 |
16 | 34 | E. Ocon | ART Grand Prix | 1:17.219 | 0.358 | 0.008 | 10 |
17 | 13 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer | 1:17.399 | 0.538 | 0.180 | 11 |
18 | 12 | D. Juncadella | HWA AG | 1:17.408 | 0.547 | 0.009 | 9 |
19 | 18 | A. Farfus | BMW Team MTEK | 1:17.482 | 0.621 | 0.074 | 11 |
20 | 27 | A. Tambay | Audi Sport Team Rosberg | 1:17.495 | 0.634 | 0.013 | 10 |
21 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:17.510 | 0.649 | 0.015 | 9 |
22 | 48 | E. Mortara | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:17.515 | 0.654 | 0.005 | 12 |
23 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 1:17.730 | 0.869 | 0.215 | 11 |
24 | 100 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 1:18.003 | 1.142 | 0.273 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring / Klettwitz
2. Qualifying
