Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | E. Mortara | Team Abt | 41:41.536 | 29 | |
2 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 1.792 | 29 | |
3 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 11.200 | 9.408 | 29 |
4 | 8 | C. Vietoris | HWA AG | 17.958 | 6.758 | 29 |
5 | 5 | M. Ekström | Team Abt | 19.300 | 1.342 | 29 |
6 | 18 | A. Farfus | BMW Team RBM | 19.902 | 0.602 | 29 |
7 | 2 | G. Paffett | ART Grand Prix | 23.272 | 3.370 | 29 |
8 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 23.534 | 0.262 | 29 |
9 | 1 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 29.879 | 6.345 | 29 |
10 | 27 | A. Tambay | Team Abt | 30.368 | 0.489 | 29 |
11 | 12 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 31.966 | 1.598 | 29 |
12 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | 37.797 | 5.831 | 29 |
13 | 13 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer | 38.532 | 0.735 | 29 |
14 | 36 | M. Martin | BMW Team RMG | 39.350 | 0.818 | 29 |
15 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK | 39.925 | 0.575 | 29 |
16 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 40.422 | 0.497 | 29 |
17 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 45.267 | 4.845 | 29 |
18 | 17 | M. Molina | Team Abt | 45.684 | 0.417 | 29 |
19 | 16 | T. Glock | BMW Team MTEK | 46.800 | 1.116 | 29 |
20 | 84 | M. Götz | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 47.375 | 0.575 | 29 |
21 | 22 | L. Auer | ART Grand Prix | 49.453 | 2.078 | 29 |
DNF | 77 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 10 | ||
DNF | 6 | R. Wickens | HWA AG | 7 | ||
DNF | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 3 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |