Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N. Müller | Audi RS 5 | 1:31.607 | 23 | ||
2 | 1 | M. Rockenfeller | Audi RS 5 | 1:31.669 | 0.062 | 23 | |
3 | 15 | E. Mortara | Audi RS 5 | 1:31.692 | 0.085 | 0.023 | 19 |
4 | 21 | J. Green | Audi RS 5 | 1:31.788 | 0.181 | 0.096 | 21 |
5 | 17 | T. Glock | BMW M4 | 1:31.849 | 0.242 | 0.061 | 24 |
6 | 5 | C. Vietoris | Mercedes C-Coupé | 1:31.934 | 0.327 | 0.085 | 18 |
7 | 8 | A. Tambay | Audi RS 5 | 1:31.950 | 0.343 | 0.016 | 20 |
8 | 9 | B. Spengler | BMW M4 | 1:32.035 | 0.428 | 0.085 | 20 |
9 | 7 | M. Ekström | Audi RS 5 | 1:32.111 | 0.504 | 0.076 | 0 |
10 | 2 | T. Scheider | Audi RS 5 | 1:32.120 | 0.513 | 0.009 | 23 |
11 | 12 | R. Wickens | Mercedes C-Coupé | 1:32.135 | 0.528 | 0.015 | 17 |
12 | 10 | M. Tomczyk | BMW M4 | 1:32.182 | 0.575 | 0.047 | 18 |
13 | 23 | M. Wittmann | BMW M4 | 1:32.200 | 0.593 | 0.018 | 16 |
14 | 14 | M. Molina | Audi RS 5 | 1:32.234 | 0.627 | 0.034 | 21 |
15 | 24 | M. Martin | BMW M4 | 1:32.240 | 0.633 | 0.006 | 22 |
16 | 6 | P. di Resta | Mercedes C-Coupé | 1:32.243 | 0.636 | 0.003 | 20 |
17 | 3 | A. Farfus | BMW M4 | 1:32.588 | 0.981 | 0.345 | 21 |
18 | 11 | G. Paffett | Mercedes C-Coupé | 1:32.600 | 0.993 | 0.012 | 18 |
19 | 18 | A. Felix da Costa | BMW M4 | 1:32.623 | 1.016 | 0.023 | 20 |
20 | 25 | P. Wehrlein | Mercedes C-Coupé | 1:32.654 | 1.047 | 0.031 | 19 |
21 | 19 | D. Juncadella | Mercedes C-Coupé | 1:32.889 | 1.282 | 0.235 | 18 |
22 | 4 | J. Hand | BMW M4 | 1:33.056 | 1.449 | 0.167 | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort
2. Freies Training
