Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | R. Wickens | AMG Mercedes C-Klasse | 0:48.384 | ||
2 | 1 | B. Spengler | BMW M3 DTM | 0:48.443 | 0.059 | |
3 | 3 | G. Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 0:48.460 | 0.076 | 0.017 |
4 | 5 | E. Mortara | Audi RS 5 DTM | 0:48.490 | 0.106 | 0.030 |
5 | 18 | P. Wehrlein | AMG Mercedes C-Klasse | 0:48.356 | 0.194 | 0.088 |
6 | 16 | A. Priaulx | BMW M3 DTM | 0:48.406 | 0.244 | 0.050 |
7 | 17 | D. Juncadella | AMG Mercedes C-Klasse | 0:48.410 | 0.248 | 0.004 |
8 | 6 | F. Albuquerque | Audi RS 5 DTM | 0:48.454 | 0.292 | 0.044 |
9 | 11 | M. Ekström | Audi RS 5 DTM | 0:48.456 | 0.294 | 0.002 |
10 | 9 | C. Vietoris | AMG Mercedes C-Klasse | 0:48.485 | 0.323 | 0.029 |
11 | 24 | A. Tambay | Audi RS 5 DTM | 0:48.443 | 0.000 | |
12 | 21 | M. Wittmann | BMW M3 DTM | 0:48.446 | 0.003 | |
13 | 23 | T. Scheider | Audi RS 5 DTM | 0:48.459 | 0.016 | 0.013 |
14 | 12 | J. Green | Audi RS 5 DTM | 0:48.465 | 0.022 | 0.006 |
15 | 7 | A. Farfus | BMW M3 DTM | 0:48.628 | 0.185 | 0.163 |
16 | 22 | T. Glock | BMW M3 DTM | 0:48.724 | 0.281 | 0.096 |
17 | 15 | M. Tomczyk | BMW M3 DTM | 0:48.632 | 0.000 | |
18 | 8 | J. Hand | BMW M3 DTM | 0:48.636 | 0.004 | |
19 | 19 | M. Rockenfeller | Audi RS 5 DTM | 0:48.644 | 0.012 | 0.008 |
20 | 2 | D. Werner | BMW M3 DTM | 0:48.656 | 0.024 | 0.012 |
21 | 4 | R. Merhi | AMG Mercedes C-Klasse | 0:48.848 | 0.216 | 0.192 |
22 | 20 | M. Molina | Audi RS 5 DTM | 0:48.874 | 0.242 | 0.026 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |