Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | F. Albuquerque | Audi | 1:25.654 | 38 | ||
2 | 21 | E. Mortara | Audi | 1:25.748 | 0.094 | 39 | |
3 | 2 | J. Hand | BMW | 1:25.769 | 0.115 | 0.021 | 39 |
4 | 3 | M. Ekström | Audi | 1:25.781 | 0.127 | 0.012 | 31 |
5 | 4 | T. Scheider | Audi | 1:25.902 | 0.248 | 0.121 | 31 |
6 | 5 | J. Green | Mercedes | 1:25.906 | 0.252 | 0.004 | 41 |
7 | 6 | R. Schumacher | Mercedes | 1:25.917 | 0.263 | 0.011 | 44 |
8 | 9 | M. Rockenfeller | Audi | 1:25.951 | 0.297 | 0.034 | 38 |
9 | 23 | R. Merhi | Mercedes | 1:25.955 | 0.301 | 0.004 | 37 |
10 | 8 | D. Werner | BMW | 1:25.981 | 0.327 | 0.026 | 46 |
11 | 11 | G. Paffett | Mercedes | 1:26.073 | 0.419 | 0.092 | 37 |
12 | 12 | C. Vietoris | Mercedes | 1:26.124 | 0.470 | 0.051 | 36 |
13 | 16 | A. Farfus | BMW | 1:26.138 | 0.484 | 0.014 | 36 |
14 | 10 | M. Molina | Audi | 1:26.190 | 0.536 | 0.052 | 39 |
15 | 20 | R. Wickens | Mercedes | 1:26.218 | 0.564 | 0.028 | 37 |
16 | 7 | B. Spengler | BMW | 1:26.341 | 0.687 | 0.123 | 37 |
17 | 1 | M. Tomczyk | BMW | 1:26.366 | 0.712 | 0.025 | 30 |
18 | 18 | A. Tambay | Audi | 1:26.425 | 0.771 | 0.059 | 33 |
19 | 17 | R. Frey | Audi | 1:26.595 | 0.941 | 0.170 | 30 |
20 | 24 | S. Wolff | Mercedes | 1:26.651 | 0.997 | 0.056 | 34 |
21 | 15 | A. Priaulx | BMW | 1:26.863 | 1.209 | 0.212 | 40 |
22 | 19 | D. Coulthard | Mercedes | 1:26.881 | 1.227 | 0.018 | 36 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spielberg
2. Freies Training
