Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:25.503 | 17 | ||
2 | 19 | F. Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:25.658 | 0.155 | 16 | |
3 | 7 | J. Green | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:25.703 | 0.200 | 0.045 | 14 |
4 | 18 | E. Mortara | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:25.727 | 0.224 | 0.024 | 15 |
5 | 14 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:25.744 | 0.241 | 0.017 | 18 |
6 | 2 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:25.762 | 0.259 | 0.018 | 14 |
7 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:25.775 | 0.272 | 0.013 | 13 |
8 | 4 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:25.831 | 0.328 | 0.056 | 17 |
9 | 3 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:25.862 | 0.359 | 0.031 | 14 |
10 | 20 | R. van der Zande | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:25.990 | 0.487 | 0.128 | 15 |
11 | 22 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:26.010 | 0.507 | 0.020 | 17 |
12 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:26.096 | 0.593 | 0.086 | 10 |
13 | 5 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:26.187 | 0.684 | 0.091 | 18 |
14 | 11 | C. Vietoris | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:26.235 | 0.732 | 0.048 | 17 |
15 | 9 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:26.236 | 0.733 | 0.001 | 13 |
16 | 6 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:26.240 | 0.737 | 0.004 | 13 |
17 | 10 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:26.506 | 1.003 | 0.266 | 17 |
18 | 15 | R. Frey | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:26.786 | 1.283 | 0.280 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring
Warmup
