Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:00.118 | 25 | |
2 | 18 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:00.157 | 0.039 | 27 |
3 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:00.246 | 0.128 | 28 |
4 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:00.351 | 0.233 | 19 |
5 | 7 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:00.388 | 0.270 | 27 |
6 | 14 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:00.421 | 0.303 | 24 |
7 | 21 | C. Cheng | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:00.437 | 0.319 | 27 |
8 | 10 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:00.442 | 0.324 | 27 |
9 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:00.499 | 0.381 | 23 |
10 | 15 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:00.597 | 0.479 | 24 |
11 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:00.651 | 0.533 | 24 |
12 | 11 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:00.723 | 0.605 | 20 |
13 | 2 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:00.732 | 0.614 | 28 |
14 | 8 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:00.905 | 0.787 | 14 |
15 | 12 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:00.974 | 0.856 | 24 |
16 | 4 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:01.289 | 1.171 | 21 |
17 | 3 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:06.370 | 6.252 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Schanghai
Warmup
