Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:23.667 | 26 | |
2 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:23.680 | 0.013 | 28 |
3 | 14 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:23.722 | 0.055 | 23 |
4 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:23.919 | 0.252 | 28 |
5 | 18 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:23.996 | 0.329 | 32 |
6 | 7 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:24.048 | 0.381 | 31 |
7 | 2 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:24.115 | 0.448 | 33 |
8 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:24.206 | 0.539 | 27 |
9 | 8 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:24.227 | 0.560 | 33 |
10 | 3 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:24.323 | 0.656 | 27 |
11 | 9 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:24.331 | 0.664 | 26 |
12 | 4 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:24.341 | 0.674 | 36 |
13 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:24.517 | 0.850 | 32 |
14 | 21 | C. Cheng | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:24.542 | 0.875 | 36 |
15 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:24.580 | 0.913 | 28 |
16 | 15 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:24.663 | 0.996 | 32 |
17 | 11 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:24.696 | 1.029 | 34 |
18 | 12 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:24.819 | 1.152 | 35 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring
2. Freies Training
